
恒生电子公布半年报 上半年净利增加771.57%
8月22日消息,恒生电子发布半年度报告。公告显示,公司半年度营业收入2,426,419,815.59元,同比减少14.44%,归属上市公司股东的净利润260,513,148.50元,同比增加771.57%。公告显示,十大流通股东中,中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金为新进流通股东。
8月22日消息,恒生电子发布半年度报告。公告显示,公司半年度营业收入2,426,419,815.59元,同比减少14.44%,归属上市公司股东的净利润260,513,148.50元,同比增加771.57%。公告显示,十大流通股东中,中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金为新进流通股东。
8月22日消息,奥浦迈发布半年度报告。公告显示,公司半年度营业收入177,748,084.02元,同比增加23.77%,归属上市公司股东的净利润37,546,898.62元,同比增加55.55%。公告显示,十大流通股东中,中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金为新进流通股东。
8月22日消息,三元基因发布半年度报告。公告显示,公司半年度营业收入118,359,681.58元,同比增加1.02%,归属上市公司股东的净利润-6,465,440.87元,同比减少166.89%。
8月22日消息,万控智造发布半年度报告。公告显示,公司半年度营业收入927,885,625.62元,同比减少3.76%,归属上市公司股东的净利润44,332,451.59元,同比增加27.91%。公告显示,十大流通股东中,林道益为新进流通股东。
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月22日,广康生化发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为3.99亿元,同比增长25.55%;归母净利润为2901.39万元,同比增长32.13%;扣非归母净利润为2748.13万元,同比增长190%;基本每股收益0.3921元/股。公司自2023年6月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为4995万元。上市公司财报鹰眼预警......
北京时间8月22日凌晨,美股周四收跌,标普500指数连续第五个交易日下滑。沃尔玛大幅下跌令股指承压。投资者正等待鲍威尔即将在美联储年会上发表的讲话。数据显示美国上周失业救济申请人数超预期,费城制造业产出疲软。 道指跌152.81点,跌幅为0.34%,报44785.50点;纳指......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月22日,安图生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为20.6亿元,同比下降6.65%;归母净利润为5.71亿元,同比下降7.83%;扣非归母净利润为5.46亿元,同比下降8.79%;基本每股收益1.02元/股。公司自2016年8月上市以来,已经现金分红10次,累计已实施现金分红为40.46亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月22日,迈普医学发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为1.58亿元,同比增长29.28%;归母净利润为4729.91万元,同比增长46.03%;扣非归母净利润为4599.64万元,同比增长66.2%;基本每股收益0.71元/股。公司自2021年7月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为8580.32万元。上市公司财报鹰眼......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月22日,金房能源发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为6.71亿元,同比增长11.06%;归母净利润为1.2亿元,同比增长36.09%;扣非归母净利润为1.17亿元,同比增长37.78%;基本每股收益0.76元/股。公司自2021年6月上市以来,已经现金分红5次,累计已实施现金分红为1.31亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月22日,我武生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为4.84亿元,同比增长12.81%;归母净利润为1.77亿元,同比增长18.61%;扣非归母净利润为1.73亿元,同比增长21.97%;基本每股收益0.3381元/股。公司自2013年12月上市以来,已经现金分红12次,累计已实施现金分红为8.5亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月22日,健帆生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为11.34亿元,同比下降24.15%;归母净利润为3.9亿元,同比下降29.46%;扣非归母净利润为3.73亿元,同比下降29.08%;基本每股收益0.51元/股。公司自2016年7月上市以来,已经现金分红9次,累计已实施现金分红为35.71亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月22日,特一药业发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为4.91亿元,同比增长56.54%;归母净利润为3800.77万元,同比增长1313.23%;扣非归母净利润为3808.53万元,同比增长6095.52%;基本每股收益0.08元/股。公司自2014年7月上市以来,已经现金分红10次,累计已实施现金分红为10.34亿元。上市公司......
专家:腕管综合征可被认定为职业病,办公族多数不满足认定条件 今年8月1日起,我国正式实施新版《职业病分类和目录》(下称“新《目录》”),新增了2个职业病类别和2种具体职业病。其中,职业性肌肉骨骼疾病类别里,新增了腕管综合征。 被打工人俗称的“鼠标手”是腕管综合征吗?患上“鼠标手”是得了职业病吗?近日,记者就这些问题采访相关专家。南方医科大学珠江医院创伤骨科主任于博表示,“鼠标手......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月21日,永辉超市发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为299.48亿元,同比下降20.73%;归母净利润为-2.41亿元,同比下降187.38%;扣非归母净利润为-8.02亿元,同比下降2786.27%;基本每股收益-0.03元/股。公司自2010年11月上市以来,已经现金分红12次,累计已实施现金分红为71.01亿元。上市公司财......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月22日,华森制药发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为4.42亿元,同比增长5.76%;归母净利润为5395.05万元,同比增长14.27%;扣非归母净利润为4675.48万元,同比增长12.52%;基本每股收益0.1292元/股。公司自2017年9月上市以来,已经现金分红9次,累计已实施现金分红为1.77亿元。公告显示,公司拟向......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月22日,莱美药业发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为3.77亿元,同比下降1.19%;归母净利润为-3137.73万元,同比下降2462.45%;扣非归母净利润为-3223.32万元,同比下降16.93%;基本每股收益-0.0297元/股。公司自2009年9月上市以来,已经现金分红11次,累计已实施现金分红为2.8亿元。上市公司......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月22日,翰宇药业发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为5.49亿元,同比增长114.86%;归母净利润为1.45亿元,同比增长1504.3%;扣非归母净利润为1.23亿元,同比增长306.59%;基本每股收益0.16元/股。公司自2011年3月上市以来,已经现金分红6次,累计已实施现金分红为4.17亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月22日,安科生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为12.92亿元,同比下降0.51%;归母净利润为3.67亿元,同比下降11.92%;扣非归母净利润为3.42亿元,同比下降12.38%;基本每股收益0.2191元/股。公司自2009年9月上市以来,已经现金分红17次,累计已实施现金分红为26.62亿元。上市公司财报鹰眼预警系统......
8月22日消息,拓斯达发布半年度报告。公告显示,公司半年度营业收入1,086,076,814.69元,同比减少36.98%,归属上市公司股东的净利润28,732,213.05元,同比减少19.75%。公告显示,十大流通股东中,中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金、杭州点将台投资管理有限公司-将军成长1号私募证券投资基金、杭州点将台投资管理有限公司-点将台将军成......
8月22日消息,丛麟科技发布半年度报告。公告显示,公司半年度营业收入256,441,236.96元,同比减少11.08%,归属上市公司股东的净利润5,683,456.47元,同比减少89.23%。